安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:2季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 兗礦魯南化工有限公司己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈配套節(jié)能減碳一體化工程項(xiàng)目(己內(nèi)酰胺30萬(wàn)噸年擴(kuò)能至40萬(wàn)噸年)設(shè)立安全評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 項(xiàng)目名稱(chēng):己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈配套節(jié)能減碳一體化工程項(xiàng)目(己內(nèi)酰胺30萬(wàn)噸/年擴(kuò)能至40萬(wàn)噸/年) 項(xiàng)目備案代碼:2020-370400-26-03-072779 項(xiàng)目建設(shè)單位:兗礦魯南化工有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):山東省滕州市木石鎮(zhèn)魯南高科技化工園兗礦魯南化工有限公司。 該項(xiàng)目擬對(duì)30萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺裝置進(jìn)行提質(zhì)擴(kuò)能改造,將產(chǎn)能提升到40萬(wàn)噸/年。 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):改建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資:19178.94萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目實(shí)施后,己內(nèi)酰胺產(chǎn)能從30萬(wàn)噸/年擴(kuò)產(chǎn)至40萬(wàn)噸/年,己內(nèi)酰胺年增產(chǎn)10萬(wàn)噸;硫銨產(chǎn)能從45萬(wàn)噸/年擴(kuò)產(chǎn)至60萬(wàn)噸/年,硫銨年增產(chǎn)15萬(wàn)噸。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林娟 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐、常兆猛、王兆亮、丁文光、董浩 | ||||||
報(bào)告審核人 | 劉樂(lè)波、黃思棟、王瑞瑞、顧嵇毓 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、常兆猛、王兆亮、丁文光、董浩 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:陳亞嵐、王兆亮、丁文光 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2025.12.21,初訪; 陳亞嵐、丁文光,2026.03.02,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查; 陳亞嵐、丁文光,2026.03.02,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、末次會(huì)議。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.04.22 | ||||||

