安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:四季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | |||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東省三河口礦業(yè)有限責(zé)任公司前身為山東省三河口生建煤礦,于1982年8月開(kāi)工建設(shè),1994年1月正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力0.6Mt/a;2016年股權(quán)劃轉(zhuǎn)至棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,成為其全資子公司。2015年核定生產(chǎn)能力為0.7Mt/a;根據(jù)《關(guān)于公布全省沖擊地壓礦井和煤與瓦斯突出礦井核定生產(chǎn)能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕182號(hào)),礦井核定生產(chǎn)能力為0.7Mt/a;2025年1月3日山東省能源局以《山東省能源局公告》(2025年第1號(hào))公告其生產(chǎn)能力為70萬(wàn)t/a。 該礦采用立井開(kāi)拓方式,工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)布置主立井、副立井、回風(fēng)立井三條井筒。礦井共布置2個(gè)水平,水平標(biāo)高分別為-320m、-465m;其中-465m水平已封閉;目前礦井生產(chǎn)水平為-320m水平,開(kāi)采3上和3下煤層?,F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí),該礦在井下共布置2個(gè)采煤工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面組織生產(chǎn)。目前采煤工作面采用綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝。礦井通風(fēng)方式為中央邊界式,通風(fēng)方法為抽出式,主、副立井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng)。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2023年1月23日至2026年1月22日。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 馬鴻雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭同慶 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 馬鴻雷、張建、王宜泰、孫傳利、萬(wàn)子明、劉超、王兆亮 | ||||||
報(bào)告審核人 | 李得波、朱昌元 | ||||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師:馬鴻雷、張建、王宜泰、孫傳利、萬(wàn)子明 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:馬鴻雷、王宜泰、王兆亮、孫傳利 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無(wú) | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 2025年10月11-12日馬鴻雷、張建、王宜泰、孫傳利、萬(wàn)子明現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn);2025年10月21日馬鴻雷、王宜泰復(fù)查;2025年11月5日提交報(bào)告 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年11月5日 | ||||||
報(bào)告公開(kāi) |
| ||||||


